☀️ Kit Solaire Hybride 2.4kW – Spécifications & Tarifs
| Élément | Spécifications techniques | Qté | Prix unitaire (USD) | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Panneaux solaires | Half Cell – 600W chacun (2.4kW total) 🔹 Dimensions : 2285 × 1134 × 35 mm 🔹 Poids : 31.5 kg/panneau 🔹 Garantie : 25 ans | 4 | $120.20 | $480.80 |
| Boîte de jonction (Combiner Box) | DC Combiner box 1 entrée / 1 sortie 🔸 Inclus : disjoncteur, parafoudre (SPD), interrupteurs | 1 | $140.00 | $140.00 |
| Onduleur hybride | Modèle : BSM-3500LV-24DA 🔹 Sortie : 230V AC – 50Hz 🔹 Wi-Fi + CT intégrés 🔹 Contrôleur MPPT intégré | 1 | $300.00 | $300.00 |
| Batterie lithium | 🔸 25.6V – 208Ah = 5.32 kWh 🔹 Technologie : Lithium 🔹 Longue durée de vie | 1 | $550.00 | $550.00 |
| Câbles PV | 4mm² – 100 mètres (1 rouleau complet) | 100 m | $1.50 | $150.00 |
| Connecteurs MC4 | 🔸 Voltage nominal : 1000V 🔹 Utilisés pour branchement rapide et sécurisé des panneaux | 4 pcs | $2.00 | $8.00 |
💵 Total général : $1,628.80
✅ Résumé des points forts du kit
☀️ Puissance solaire totale : 2400W (2.4kW)
🔋 Capacité de batterie : 5.32 kWh, idéale pour autonomie quotidienne
⚡ Onduleur intelligent avec MPPT + WiFi pour suivi à distance
🔒 Sécurité électrique : combiner box avec protections intégrées
🔧 Installation simple avec câbles et connecteurs inclus
🧰 Applications idéales :
Maisons, bureaux isolés, petites entreprises, équipements en zone rurale
Charge de frigos, TV, éclairage, ordinateurs, ventilateurs, machines faibles puissances…
Kit complet panneaux solaires 5000w, générateur de puissance 3.5-5kva
1 913,00$Prix
45-60Jours sauf imprevu






