Kit Solaire Hybride – Spécifications & Tarifs
| Élément | Détails techniques | Quantité | Prix Unité (USD) | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Panneaux solaires | Half Cell – 600W chacun 🔹 Dimensions : 2285 × 1134 × 35 mm 🔹 Poids : 31.5 kg 🔹 Garantie : 25 ans | 2 | $120.20 | $240.40 |
| Boîte de jonction (Combiner box) | DC Combiner box (1 entrée / 1 sortie) 🔸 Inclus : disjoncteur, SPD, interrupteurs | 1 | $100.00 | $140.00 |
| Onduleur hybride (Hybrid inverter) | Modèle : BSM-1500LV-12 🔹 Tension de sortie : 230V AC, 50Hz 🔹 Avec Wi-Fi + CT 🔹 Contrôleur MPPT intégré | 1 | $180.00 | $240.00 |
| Batterie lithium | 🔸 12.8V – 208Ah (2.66 kWh) 🔹 Dimensions : 415 × 251 × 206 mm 🔹 Poids : 21.1 kg | 1 | $305.00 | $350.00 |
| Câbles PV | 4 mm² – Rouleau de 100 m | 50 m | $1.50 | $75.00 |
| Connecteurs MC4 | 🔸 Tension nominale : 1000V | 4 pièces | $2.00 | $8.00 |
💰 Total général : $1,053.40
✅ Résumé des avantages :
🔋 Stockage d’énergie : 2.66 kWh
⚡ Production : 1200W avec 2 panneaux de 600W
🧠 Onduleur intelligent avec MPPT + Wi-Fi
🔧 Protection complète : disjoncteurs, parafoudres, connectique MC4
🛠️ Installation simplifiée avec câbles inclus
Kit complet solaire de 1500-2500w, générateur de puissance de 1.5-2.5kva
1 183,00$Prix
45-60jours sauf Imprevu






